Ізолятор прохідний фарфоровий ПИЖЦ.686.152.028 для КРУВ-6
Технічні дані:
Найменування параметрів | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, кВ | 6 |
2 | Номінальний струм, А | 630 |
3 | Випробувальна напруга прохідних ізоляторів по ПТЭЭП, кВ | 32 |
4 | Маса, кг | 2,5 |
Ізолятор прохідний фарфоровий ПИЖЦ.686.152.010 для ПКТВ
Технічні дані:
Найменування параметрів | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, кВ | 6 |
2 | Номінальний струм, А | 630 |
3 | Випробувальна напруга прохідних ізоляторів по ПТЭЭП, кВ | 32 |
4 | Маса, кг | 2,5 |
Ізолятор прохідний фарфоровий ВВИПР 6В/В 6000В для ТСВП
Технічні дані:
Найменування параметрів | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, кВ | 6 |
2 | Випробувальна напруга прохідних ізоляторів по ПТЭЭП, кВ | 16 |
3 | Маса, кг | 2,5 |
Ізолятор прохідний полімерний для КРУВ-6
Технічні дані:
Найменування параметрів | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, кВ | 6 |
2 | Номінальний струм, А | 630 |
3 | Випробувальна напруга прохідних ізоляторів по ПТЭЭП, кВ | 16 |
4 | Маса, кг | 2,5 |
Ізолятор прохідний полімерний для ПКТВ
Технічні дані:
Найменування параметрів | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, кВ | 6 |
2 | Номінальний струм, А | 630 |
3 | Випробувальна напруга прохідних ізоляторів по ПТЭЭП, кВ | 16 |
4 | Маса, кг | 2,5 |
Ізолятор прохідний полімерний для ТСВП
Технічні дані:
Найменування параметрів | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, кВ | 6 |
2 | Випробувальна напруга прохідних ізоляторів по ПТЭЭП, кВ | 16 |
3 | Маса, кг | 2,5 |