КРУ-2-В аналоги: КРУВ-6
Пристрій комплектний розподільний вибухозахищений типу КРУ-2-В випускається на ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» згідно технічних умов ТУ У 27.1-33355209-008:2015.
Пристрій комплектний розподільний призначений для прийому та розподілу електричної енергії у трифазних електричних мережах напругою 6 кВ частотою 50 Гц із ізольованою нейтраллю. Пристрій забезпечує захист електроустановок та управління підземними струмоприймачами у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
Галузь застосування: підземні вироблення вугільних/сланцевих шахт, небезпечних щодо газу та/або пилу; металургійна, гірничодобувна, машинобудівна та інші галузі промисловості.
Кліматичне виконання та категорія розміщення – Т5, УХЛ5.
Ступінь захисту оболонки – ІР54.
Маркування вибухозахисту – РВ ЕхdiаІ.



Структура умовного позначення:

| ВИКОНАННЯ КРУ | ШИФР | 
|---|---|
| Пристрій відхідних приєднань одиночного КРУ | ОО | 
| Пристрій ввідний одиночний КРУ | ВО | 
| Пристрій секційний одиночний КРУ | СО | 
| Пристрій відхідних приєднань групового КРУ | ОГ | 
| Пристрій ввідний груповий КРУ | ВГ | 
| Пристрій секційний груповий КРУ | СГ | 
| Кабельний ввід без заливки кабельною масою для броньованого кабелю діаметром до 48 мм | 1 | 
| Кабельний ввід без заливки кабельною масою для броньованого кабелю діаметром від 48 мм до 70 мм | 2 | 
| Кабельний ввід для кабелю марки «КШВЭББШВ-6», «ВЭВБбШв», «ВЭВКбШВ-У(-УВ)» та ін. | 3 | 
| Кришка для заглушки вільних прийомних отворів КРУ | 4 | 
| Кабельний ввід під заливку кабельною масою для броньованого кабелю діаметру до 48 мм | 5 | 
| Кабельний ввід під заливку кабельною масою для броньованого кабелю діаметру від 48 мм до 70 мм. | 6 | 


Встановлюване обладнання:
- блок захисту та управління типу БЗУ-2-11 з модулем обліку РПА-1ТУ;
- вакуумний вимикач типу ВВР-12;
- дільник напруги РПА-6ДН-У;
- трансформатор напруги типу НОК-6-О5 (НОЛ-11.6.О5);
- трансформатори струму типу ТЛП-РПА;
- обмежувачі перенапруг типу ОПН-KP-TEL 6/6,9;
- трансформатор струму нульової послідовності типу ДТН-РПА-1.2;
- реле струмових максимальних захистів РТМ-8;
- пульт управління;
- лічильник електроенергії (за бажанням замовника).
Технічні дані:
| Найменування параметру | Значення | |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна напруга, кВ | 6; 10 | 
| 2 | Найбільша робоча напруга, кВ | 7,2; 12 | 
| 3 | Номінальний струм головних кіл КРУ, А: – збірних шин – ввідних і секційних пристроїв – пристроїв відхідних приєднань | 630; 1250 80; 100; 120; 160; 200; 315; 400; 630 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160; 200; 315; 400; 630; 1000; 1250 | 
| 4 | Частота, Гц | 50 | 
| 5 | Номінальний струм вимкнення вимикача, кА | 20; 25; 31,5 | 
| 6 | Струм електродинамічної стійкості, кА | 50; 63 | 
| 7 | Граничний струм термічної стійкості, кА | 20; 25; 31,5 | 
| 8 | Час протікання струму термічної стійкості , с | 1 | 
| 9 | Потужність вимкнення КРУ, МВА | 200 | 
| 10 | Потужність вимкнення вимикача, МВА | 200 | 
| 11 | Номінальна напруга вторинних кіл, В | 100; 127; 220 | 
| 12 | Показник термічної стійкості, кА2 ⋅ с | 300 | 
| 13 | Облік електроенергії, клас точності | 1,0 | 
| 14 | Температура повітря під час експлуатації, °С – верхнє робоче значення – нижнє робоче значення | + 35 10 | 
| 15 | Виконання виведення відхідних ліній | кабельний, шинопровід | 
| 16 | Вид керування | місцеве, дистанційне | 
| 17 | Наявність викотних елементів в КРУ | з викотними елементами | 
| 18 | Умови обслуговування | з одностороннім обслуговуванням | 
| 19 | Механічний ресурс (механічна зносостійкість),  цикли «Вмикання-Вимкнення» – контактора – вимикача – роз’єднувача | 250 000 30 000 2 500 | 
| 20 | Комутаційний ресурс (комутаційна зносостійкість),  цикли «Вмикання-Вимкнення» – контактора – вимикача – роз’єднувача | 250 000 30 000 2 500 | 
Габаритні розміри та маса:
| № | Найменування параметру | 6кВ | 10кВ | 
|---|---|---|---|
| 1. | Габаритні розміри КРУ, мм | 1420х1120х1350 | 1420х1320х1550 | 
| 2. | Маса КРУ, кг Маса пульта дистанційного керування, кг, не більше | 1 150 9,3 | 1 300 9,3 | 
