Перетворювач інтерфейсів USB-RS-422/485 з гальванічною ізоляцією «U485-1» випускається на ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» відповідно до нормативних документів чинних на території України.
Перетворювач інтерфейсів USB-RS-422/485 призначений для підключення периферійних пристроїв з інтерфейсом RS-422/485 до ПЕОМ через USB порт або організації зв’язку між ПЕОМ за допомогою стандартних засобів Windows. Перетворювач забезпечує зв’язок у двопровідному (напівдуплекс) або чотирипровідному (дуплекс) режимах без обмеження або з обмеженням швидкості наростання сигналу. У напівдуплексному режимі керування напругою потоку даних виконується автоматично.
Живлення перетворювача USB-RS-422/485 здійснюється від USB порту ПЕОМ (зовнішнє джерело не потрібно). Наявність EPROM дозволяє використовувати перетворювач як програмно-апаратний ключ. Можливе підключення кількох перетворювачів однією ПЕОМ.
Висновки інтерфейсу RS-422/485 з гальванічною ізоляцією від інтерфейсу USB комп’ютера запобігають пошкодженню комп’ютера при появі неприпустимої напруги на лінії зв’язку.
Технічні дані USB-RS-422/485 :
Характеристики вузла приймача USB | Значення | |
---|---|---|
1 | Тип мікросхеми конвертора USB-UART | FT232BM |
2 | Сумісність зі специфікацією USB1.1 та USB2.0 (Full), швидкість обміну | до 12 Мбит/с |
3 | Апаратні буфери проміжного зберігання даних (FIFO), байт: – буфер передавача – буфер приймача | – 128 – 384 |
4 | Організація енергонезалежної пам’яті для зберігання інформації про ідентифікатори (VIP, PID, заводський номер), біт | 64 х 16 |
5 | Підтримка формату посилки, біт парності | 7/8 біт даних, ½ стоп біта |
6 | Швидкість передачі інформації: – VCP драйвер – D2XX драйвер | від 300 бод до 1 Мбод від 300 бод до 3 Мбод |
Характеристики вузла приймача RS-422/485 | Значення | |
---|---|---|
1 | Відстань, що забезпечує надійний зв’язок за інтерфейсом RS-422/485 без проміжного посилення, визначається параметрами лінії зв’язку, узгодженням лінії зв’язку з вхідним імпедансом пристрою та швидкістю передачі інформації | |
2 | Час короткого замикання ліній передавача RS-422/485 | необмежено |
3 | Величина навантаження на лінію RS-422/485 | 96 ком (1/8 одиничного навантаження) |
4 | Діапазон порогової чутливості приймача RS-422/485, мВ | – 50 мВ … – 200 мВ |
5 | Максимальна допустима напруга: – на виходах передавача (A, B, Y, Z), B – на входах приймача, (дуплекс) (А, В), В | ± 13 ± 25 |
6 | Захист від впливу електростатичних розрядів (ESD), кВ | ± 15 |
7 | Гальванічна ізоляція між ланцюгами інтерфейсів USB і RS-422/485: – максимальна робоча напруга, не більше – пікова напруга протягом 1 хв, кВ, не більше | 560 1 |
8 | Потужність, Вт, не більше | 0,5 |
9 | Умови експлуатації: – Робочий діапазон температур, ° С – Відносна вологість повітря, % – Атмосферний тиск, мм. рт. ст. | 0 … +50 45 – 80 630 – 800 |
Габаритні розміри та маса:
Значение | ||
---|---|---|
1 | Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 70х35х18 |
2 | Маса, кг, не менше | 0,1 |
Конструкція:
Перетворювач USB-RS-422/485 виконаний у малогабаритному пластмасовому корпусі. На торцеві стінки корпусу виведені роз’єми:
- розетка USB міні-В, для підключення до порту USB за допомогою стандартного кабелю USB-А, USB міні-В; вилка “DB-9M”, для підключення до лінії зв’язку RS-422/485.
- вилка “DB-9M”, для підключення до лінії зв’язку RS-422/485.