АЗУР-РПА аналоги: АЗУР-1МК, АЗУР-4, АЗУР-4МК.
Аппарат захисту уніфікованого типу АЗУР-РПА випускається на ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» згідно технічних умов ТУ У 27.1-33355209-011:2016 .
Апарат захисту уніфікований типу АЗУР-РПА, призначений для захисту людей від ураження електричним струмом та іншими небезпечними наслідками витоків струму на землю в електричних мережах трифазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 127В, 220В, 380В, 660В і 1140В. Апарат захисту призначений для комплектації та використання в розподільних пристроях низької напруги (РПНН) трансформаторних підстанцій або комутаційних пристроях, що застосовуються у підземних виробках і на поверхні вугільних і гірничорудних підприємств.
Види кліматичних виконань апаратів – УХЛ5 та Т5.
Технічні дані АЗУР-РПА:
Найменування параметру | Значення | |
---|---|---|
1 | Номінальна напруга, В | 127; 220; 380; 660; 1140 |
2 | Частота змінного струму, Гц | 50 |
3 | Апарат захисту контролює асиметрію напруги мережі | не більше 15% |
4 | Напруга живлення апарату, В | ~ 127 |
5 | Споживана потужність, кВА, не більше – при напрузі мережі 127/220 В – при напрузі мережі 380/660/1140 В | 0,1 0,25 |
6 | Контроль асиметрії напруги мережі, %, не більше | 15 |
7 | Зміна ємності мережі, мкФ на фазу, в межах – при напрузі мережі 127/220 В – при напрузі мережі 380/660/1140 В | від 0 до 0,17 від 0 до 1,0 |
8 | Опір спрацьовування при симетричному трифазному витоку, кОм на фазу, не менше: – при напрузі мережі 127 В – при напрузі мережі 220/380 В – при напрузі мережі 660 В – при напрузі мережі 1140 В | 3,3 10 30 60 |
9 | Опір спрацьовування при однофазному витоку, кОм, не більше: – при напрузі мережі 127 В – при напрузі мережі 220В – при напрузі мережі 380/660 В – при напрузі мережі 1140 В | 5 8 20 50 |
10 | Опір спрацьовування в режимі попереджувального контролю опору ізоляції, кОм, не менше – при напрузі мережі до 220В – при напрузі мережі 380/660 В – при напрузі мережі 1140 В | 15 20 50 |
11 | Тривалий струм витоку при зміні ємності мережі, А, не більше | 0,025 |
12 | Короткочасний струм витоку при зміні ємності мережі, А, не більше | 0,1 |
13 | Власний час спрацьовування апарата захисту при опорі однофазного витоку 1,0 кОм, с, не більше: – основного захисту при напрузі мережі 127/220/ 380/660В – основного захисту при напрузі мережі 1140 В – резервного захисту | 0,1 0,07 0,2 |
14 | Власний час спрацьовування апарата захисту при зниженні напруги на затискачах до 0,6 від номінального значення напруги мережі, обумовленого дуговим замиканням на землю з доторканням дугою стінок оболонки електроустановки, с, не більше | 0,1 |
15 | Опір деблокування в режимі попереджувального контролю, від опору спрацьовування, %, не більше | 150 |
16 | Час шунтування пошкодженої фази на землю з моменту виникнення однофазного витоку, с, не більше | 0,12 |
17 | Пристрій компенсації повинен обмежувати кількість електрики до значення, мА·с, не більше | 50 |
Габаритні розміри та маса* :
Найменування параметру | Значення | |
---|---|---|
1 | Габаритні розміри, мм | 238х175х320 |
2 | Маса, кг | 11 |
Апарат захисту автоматично адаптується до напруги контрольованої мережі.
Опір спрацьовування в режимі попереджувального контролю ізоляції – не нижче за опір спрацьовування апарату в режимі реле витоку.
Апарат захисту виконує функцію самоконтролю справності елементів ланцюга контролю ізоляції та захисного відключення, а також самотестування працездатності елементів схеми.
Структура формування замовлення:
Приклад запису познаки мікроконтроллерного апарату, напругою 1140/660 В, з вбудованими вихідними іскробезпечними колами:
/ АЗУР-РПА-1140/660 Иа /