Блок індикації та моніторингу типу БЗУ-2-Н-14 випускається на ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» відповідно до технічних умов ТУ У 31.2-33355209-003:2009.
Блок БЗУ-2-Н-14 виконує функції обробки, відображення, архівації та передачі даних про роботу контрольованого обладнання, що залежать від модифікації:
- Мінімальна БЗП-2-Н-14 2.1;
- Повна БЗП-2-Н-14 2.2.
Блок індикації та моніторингу БЗУ-2-Н-14 призначений для вбудовування у вибухозахищене шахтне обладнання на номінальну напругу до 1140 В частотою 50 Гц.
Застосовується в підземних виробках, небезпечних вибухом газу та вугільного пилу, і має іскробезпечні кола дистанційного управління та зв’язку (маркування вибухозахисту – Ia) ГОСТ 30852.10-2002 Електроустаткування вибухозахищене. Частина 11. Іскробезпечне електричне коло і. Установка блоку повинна проводитись у вибухобезпечну оболонку, наприклад, в один із ПВІ.
Ступінь захисту оболонки – ІР43.
Технічні дані БЗУ-2-Н-14:
Найменування параметру | Значення | |
---|---|---|
Електроживлення | ||
1 | Номінальна напруга живлення блоку при частоті 50 Гц, В | 36 |
2 | Діапазон робочих напруг живлення блоку, В | 18 … 60 |
3 | Потужність по входу живлення, не більше, Вт | 5 |
Аналогові входи | ||
4 | Кількість аналогових входів, зокрема для контролю: – напруги – струму – струму для захисту “неповнофазний режим” | 4 1 1 2 |
Дискретні входи | ||
5 | Кількість дискретних входів | 1 |
Дискретні виходи | ||
6 | Дискретний вихід (релейний) спрацьовує при відпрацюванні захисту під час роботи в неповнофазному режимі | 1 |
7 | Дискретний вихід (релейний) спрацьовує при відпрацюванні струмового відсікання | 1 |
Аналоговий вхід для вимірювання напруги (U) | ||
8 | Вхідний опір на частоті 50 Гц, не менше, ніж | 50 |
9 | Діапазон контрольованих змінних напруг, В | 0 … 140 |
10 | Максимальне допустиме значення напруги, В | 400 |
11 | Значення показань індикатора при вхідній напрузі 110 В | 1140 ± 2% |
Аналоговий вхід для вимірювання струму (I1) | ||
12 | Вхідний опір на частоті 50 Гц, Ом | 840 ± 5% |
13 | Потужність вхідного резистора, встановленого в блоці, Вт | 10 |
14 | Піддіапазони контрольованих змінних напруг, В | 0 … 14 (I1), 0 … 100 (I1W) |
15 | Вхідна напруга при найбільших номінальних струмах датчиків струму, В | 7,2 |
16 | Значення показань індикатора при вхідній напрузі 7,2 В | залежить від значення номінального струму |
Аналогові входи вимірювання струму для захисту «неповнофазного режиму» (I2, I3) | ||
17 | Вхідний опір на частоті 50 Гц, не менше, ніж кОм | 35 |
18 | Діапазон контрольованих змінних напруг, В | 0 … 25 |
19 | Вхідна напруга при номінальних струмах датчиків струму, В | 7,2 |
Інтерфейс зв’язку | ||
20 | Тип інтерфейсу зв’язку (ізольований, іскробезпечний, дуплекс/напівдуплекс) | RS 485 |
21 | Підтримувані протоколи передачі | MODBUS RTU |
22 | Підтримувані швидкості передачі даних, бод | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 |
23 | Швидкість передачі даних, встановлена виробником, бод | 9600 |
24 | Спосіб завдання швидкості | по протоколу MODBUS RTU |
25 | Діапазон підтримуваних адрес | 1 … 255 |
26 | Спосіб завдання адреси | перемикачі S2,S3 або за протоколом MODBUS RTU |
27 | Рівень іскробезпеки виводів інтерфейсу зв’язку RS485A | Іа |
28 | Максимальна кількість модулів, які допустимо підключити до спільної гальванічно-пов’язаної ділянки лінії зв’язку за умови забезпечення іскробезпеки | 30 |
29 | Максимальна довжина кабелю між сусідніми модулями МІ485 (І) при підключенні до ділянки лінії зв’язку N модулів МІ485 (І), км | 60/N |
Індикація | ||
30 | Чотири знакові семисигментні індикатори, що відображають контрольовану напругу і струм | 2 |
31 | Світлодіодні індикатори, що відображають стан дискретних входів | 11 |
32 | Світлодіодний індикатор спрацьовування захисту під час роботи в неповнофазному режимі | 1 |
33 | Світлодіодні індикатори обміну даними за інтерфейсом RS 485 | 2 |
Інше | ||
34 | Об’єм EEPROM пам’яті (БЗУ-2-Н-14 2.1), кбайт | 1 |
35 | Об’єм FRAM пам’яті (БЗУ-2-Н-14 2.2), кбайт | 32 |
36 | Спосіб завдання діапазонів датчиків струму | перемикач S1 |
37 | Швидкодія відпрацювання ТО, мс | 40 |
38 | Максимальний переріз жил кабелю, мм2 | 1,5 |
39 | Тип знімної картки пам’яті, що підтримується* | SD |
40 | Типи файлових систем, що підтримуються* | FAT16, FAT32 |
Функціональні можливості БЗУ-2-Н-14:
У блоці БЗУ-2-Н-14 2.1 реалізовано:
- Вимірювання 4-х аналогових сигналів.
- Індикація контрольованої напруги та струму на двох чотирьох знакових семисегментних індикаторах.
- Індикація 11 дискретних вхідних сигналів.
- Захист під час роботи в неповнофазному режимі, межа спрацьовування при асиметрії більше 80%.
- Індикація спрацьовування захисту під час роботи в неповнофазному режимі.
У блоці БЗУ-2-Н-14 2.2 додатково здійснюється:
- Прийом 11 дискретних вхідних сигналів.
- Збереження результатів вимірів у журналі даних.
- Збереження протоколу команд та вхідних дій у журналі подій.
- Збереження осцилограм 4 аналогових сигналів.
- Захист МТЗ без витримки часу (струмовий відсік).
- Передача даних за інтерфейсом RS 485 (протокол ModBUS RTU).
- Індикація обміну за інтерфейсом RS 485.
Примітки:
- Діапазони датчиків струму (номінальні струми): 630/400/250; 315/250/125; 250/125/63; 125/63/32; 80/32/10 А;
- У діапазонах контрольованих напруг похибка вимірювання не перевищує ±2%. Напруги, що перевищують діапазон, вимірюються з похибкою ± 10%.
Габаритні розміри та маса БЗУ-2-Н-14 :
Значення | ||
---|---|---|
1 | Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 135х170х45 |
2 | Маса, кг, не менше | 0,8 |
Структура формування замовлення:
Приклад запису позначення блоку з іскробезпечними ланцюгами рівня – Іа, низьковольтний – Н, номер розробки – 14, друга модифікація з повною комплектацією функціональних можливостей:
/ БЗУ-2-Н-14 2.2. Іа /