Преобразователь интерфейсов USB-RS-422/485 c гальванической изоляцией «U485-1» выпускаются на ООО «НПП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» согласно нормативных документов действующих на территории Украины.
USB-RS-422/485 предназначен для подключения периферийных устройств с интерфейсом RS-422/485 к ПЭВМ через USB порт, или организации связи между ПЭВМ с помощью стандартных средств Windows. Преобразователь обеспечивает связь в двухпроводном (полудуплекс) или четырехпроводном (дуплекс) режимах без ограничения или с ограничением скорости нарастания сигнала. В полудуплексном режиме управление напряжением потока данных выполняется автоматически.
Питание преобразователя USB-RS-422/485 осуществляется от USB порта ПЭВМ (внешнего источника не требуется). Наличие EPROM позволяет использовать преобразователь в качестве программно-аппаратного ключа. Возможно подключение нескольких преобразователей на одну ПЭВМ.
Выводы интерфейса RS-422/485 с гальванической изоляцией от интерфейса USB компьютера предотвращают повреждение компьютера при появлении недопустимых напряжений на линии связи.
Технические данные USB-RS-422/485:
Характеристики узла приемопередатчика USB | Значение | |
---|---|---|
1 | Тип микросхемы конвертора USB-UART | FT232BM |
2 | Совместимость со спецификацией USB1.1 и USB2.0 (Full), скорость обмена | до 12 Мбит/с |
3 | Аппаратные буферы промежуточного хранения данных (FIFO), байт: — буфер передатчика — буфер приемника | — 128 — 384 |
4 | Организация энергонезависимой памяти для хранения информации об идентификаторах (VIP, PID, заводской номер), бит | 64 х 16 |
5 | Поддержка формата посылки, бит четности | 7/8 бит данных, ½ стоп бита |
6 | Скорость передачи информации: — VCP драйвер — D2XX драйвер | от 300 бод до 1 Мбод от 300 бод до 3 Мбод |
Характеристики узла приемопередатчика RS-422/485 | Значение | |
---|---|---|
1 | Расстояние, обеспечивающее надежную связь по интерфейсу RS-422/485 без промежуточного усиления, определяется параметрами линии связи, согласованием линии связи с входным импедансом устройства и скоростью передачи информации | |
2 | Время короткого замыкания линий передатчика RS-422/485 | неограниченно |
3 | Величина нагрузки на линию RS-422/485 | 96 кОм (1/8 единичной нагрузки) |
4 | Диапазон пороговой чувствительности приемника RS-422/485, мВ | – 50 мВ … – 200 мВ |
5 | Максимальное допустимое напряжение: — на выходах передатчика (A, B, Y, Z), B — на входах приемника, (дуплекс) (А, В), В | ± 13 ± 25 |
6 | Защита от воздействия электростатических разрядов (ESD), кВ | ± 15 |
7 | Гальваническая изоляция между цепями интерфейсов USB и RS-422/485: — максимальное рабочее напряжение, В, не более — пиковое напряжение в течении 1 мин, кВ, не более | 560 1 |
8 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |
9 | Условия эксплуатации: — рабочий диапазон температур, °С — относительная влажность воздуха, % — атмосферное давление, мм. рт. ст. | 0 … +50 45 – 80 630 – 800 |
Габаритные размеры и масса:
Значение | ||
---|---|---|
1 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 70х35х18 |
2 | Масса, кг, не менее | 0,1 |
Конструкция:
Преобразователь USB-RS-422/485 выполнен в малогабаритном пластмассовом корпусе.
На торцевые стенки корпуса выведены разъемы:
- розетка «USB мини-В», для подключения к порту USB с помощью стандартного кабеля «USB-А, USB мини-В»; вилка «DB-9M», для подключения к линии связи RS-422/485.
- вилка «DB-9M», для подключения к линии связи RS-422/485.