Изолятор проходной фарфоровый ПИЖЦ.686.152.028 для КРУВ-6
Технические данные:
| Наименование параметров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 2 | Номинальный ток, А | 630 |
| 3 | Испытательное напряжение проходных изоляторов по ПТЭЭП, кВ | 32 |
| 4 | Маса, кг | 2,5 |

Изолятор проходной фарфоровый ПИЖЦ.686.152.010 для ПКТВ
Технические данные:
| Наименование параметров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 2 | Номинальный ток, А | 630 |
| 3 | Испытательное напряжение проходных изоляторов по ПТЭЭП, кВ | 32 |
| 4 | Маса, кг | 2,5 |

Изолятор проходной фарфоровый ВВИПР 6В/В 6000В для ТСВП
Технические данные:

| Наименование параметров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 2 | Испытательное напряжение проходных изоляторов по ПТЭЭП, кВ | 16 |
| 3 | Маса, кг | 2,5 |

Изолятор проходной полимерный для КРУВ-6.
Технические данные:
| Наименование параметров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 2 | Номинальный ток, А | 630 |
| 3 | Испытательное напряжение проходных изоляторов по ПТЭЭП, кВv | 16 |
| 4 | Маса, кг | 2,5 |

Изолятор проходной полимерный для ПКТВ
Технические данные:
| Наименование параметров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 2 | Номинальный ток, А | 630 |
| 3 | Испытательное напряжение проходных изоляторов по ПТЭЭП, кВ | 16 |
| 4 | Маса, кг | 2,5 |

Изолятор проходной полимерный для ТСВП
Технические данные:
| Наименование параметров | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| 2 | Испытательное напряжение проходных изоляторов по ПТЭЭП, кВ | 16 |
| 3 | Маса, кг | 2,5 |
