Блок индикации и мониторинга типа БЗУ-2-Н-14 выпускаются на ООО «НПП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» согласно технических условий ТУ У 31.2-33355209-003:2009.
Блок БЗУ-2-Н-14 выполняет функции обработки, отображения, архивации и передачи данных о работе контролируемого оборудования, зависящие от модификации:
- Минимальная БЗУ-2-Н-14 2.1;
- Полная БЗУ-2-Н-14 2.2.
Блок индикации и мониторинга БЗУ-2-Н-14 предназначен для встраивания во взрывозащищенное шахтное оборудование на номинальное напряжение до 1140 В частотой 50 Гц.
Применяется в подземных выработках, опасных по взрыву газа и угольной пыли, и имеет искробезопасные цепи дистанционного управления и связи (маркировка взрывозащиты – Ia) ГОСТ 30852.10-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i. Установка блока должна производиться во взрывобезопасную оболочку, например, в одно из ПВИ.
Степень защиты оболочки – IР43.
Технические данные БЗУ-2-Н-14:
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Электропитание | ||
1 | Номинальное напряжение питания блока при частоте 50 Гц, В | 36 |
2 | Диапазон рабочих напряжений питания блока, В | 18 … 60 |
3 | Потребляемая мощность по входу питания, не более, Вт | 5 |
Аналоговые входы | ||
4 | Количество аналоговых входов, в т.ч. для контроля: — напряжения — тока — тока для защиты «неполнофазный режим» | 4 1 1 2 |
Дискретные входы | ||
5 | Количество дискретных входов | 1 |
Дискретные выходы | ||
6 | Дискретный выход (релейный) срабатывает при отработке защиты при работе в неполнофазном режиме | 1 |
7 | Дискретный выход (релейный) срабатывает при отработке токовой отсечки | 1 |
Аналоговый вход для измерения напряжения (U) | ||
8 | Входное сопротивление на частоте 50 Гц, не менее, кОм | 50 |
9 | Диапазон контролируемых переменных напряжений, В | 0 … 140 |
10 | Максимальное допустимое значение напряжения, В | 400 |
11 | Значение показаний индикатора, при входном напряжении 110 В | 1140 ± 2% |
Аналоговый вход для измерения тока (I1) | ||
12 | Входное сопротивление на частоте 50 Гц, Ом | 840 ± 5% |
13 | Мощность входного резистора, установленного в блоке, Вт | 10 |
14 | Поддиапазоны контролируемых переменных напряжений, В | 0 … 14 (I1), 0 … 100 (I1W) |
15 | Входное напряжение при наибольших номинальных токах датчиков тока, В | 7,2 |
16 | Значение показаний индикатора, при входном напряжении 7,2 В | зависит от значения номинального тока, см. табл |
Аналоговые входы измерения тока для защиты «неполнофазный режим» (I2, I3) | ||
17 | Входное сопротивление на частоте 50 Гц, не менее, кОм | 35 |
18 | Диапазон контролируемых переменных напряжений, В | 0 … 25 |
19 | Входное напряжение при номинальных токах датчиков тока, В | 7,2 |
Интерфейс связи | ||
20 | Тип интерфейса связи (изолированный, искробезопасный, дуплекс/полудуплекс) | RS 485 |
21 | Поддерживаемые протоколы передачи данных | MODBUS RTU |
22 | Поддерживаемые скорости передачи данных, бод | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 |
23 | Скорость передачи данных, установленная производителем, бод | 9600 |
24 | Способ задания скорости | по протоколу MODBUS RTU |
25 | Диапазон поддерживаемых адресов | 1 … 255 |
26 | Способ задания адреса | переключатели S2,S3 или по протоколу MODBUS RTU |
27 | Уровень искробезопасности выводов интерфейса связи RS485A | Иа |
28 | Максимальное количество модулей, которые допустимо подключить к общему гальванически-связанному участку линии связи по условию обеспечения искробезопасности | 30 |
29 | Максимальная длина кабеля между соседними модулями МИ485 (И) при подключении к участку линии связи N модулей МИ485 (И), км | 60/N |
Индикация | ||
30 | Четырех знаковые семисигментные индикаторы, отображающие контролируемое напряжение и ток | 2 |
31 | Светодиодные индикаторы, отображающие состояние дискретных входов | 11 |
32 | Светодиодный индикатор срабатывания защиты при работе в неполнофазном режиме | 1 |
33 | Светодиодные индикаторы обмена данными по интерфейсу RS 485 | 2 |
Прочее | ||
34 | Объем EEPROM памяти (БЗУ-2-Н-14 2.1), кбайт | 1 |
35 | Объем FRAM памяти (БЗУ-2-Н-14 2.2), кбайт | 32 |
36 | Способ задания диапазонов датчиков тока | переключатель S1 |
37 | Быстродействие отработки ТО, мс | 40 |
38 | Максимальное сечение жил кабеля, мм2 | 1,5 |
39 | Поддерживаемый тип съемной карты памяти* | SD |
40 | Поддерживаемые типы файловых систем* | FAT16, FAT32 |
Функциональные возможности БЗУ-2-Н-14:
В блоке БЗУ-2-Н-14 2.1 реализовано:
- Измерение 4-х аналоговых сигналов.
- Индикация контролируемого напряжения и тока на двух четырех знаковых семисегментных индикаторах.
- Индикация 11 входных дискретных сигналов.
- Защита при работе в неполнофазном режиме, предел срабатывания при асимметрии более 80%.
- Индикация срабатывания защиты при работе в неполнофазном режиме.
В блоке БЗУ-2-Н-14 2.2 дополнительно осуществляется:
- Прием 11 входных дискретных сигналов.
- Сохранение результатов измерений в журнале данных.
- Сохранение протокола команд и входных воздействий в журнале событий.
- Сохранение осциллограмм 4-х аналоговых сигналов.
- Защита МТЗ без выдержки времени (токовая отсечка).
- Передачу данных по интерфейсу RS 485 (протокол ModBUS RTU).
- Индикацию обмена по интерфейсу RS 485.
Примечания:
• Диапазоны датчиков тока (номинальные токи): 630/400/250; 315/250/125; 250/125/63; 125/63/32; 80/32/10 А;
• В диапазонах контролируемых напряжений погрешность измерения не превышает ± 2%. Напряжения превышающие диапазон измеряются с погрешностью ± 10%.
Габаритные размеры и масса БЗУ-2-Н-14:
Значение | ||
---|---|---|
1 | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 135х170х45 |
2 | Масса, кг, не менее | 0,8 |
Структура формирования заказа:
Пример записи обозначения блока с искробезопасными цепями уровня – Иа, низковольтный – Н, номер разработки – 14, вторая модификация, с полной комплектацией функциональных возможностей:
/ БЗУ-2-Н-14 2.2. Иа /